Usage statistics for www.chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl

Prezentowany okres: październik 2024
Wygenerowano 31-paź-2024 06:28 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2024
Całkowita liczba wywołań 70936
Całkowita liczba plików 59236
Wszystkie Strony 6616
Wszystkie Wizyty 3937
Total kB Files 693811
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 3174
Całkowita liczba unikalnych URLi 1911
Całkowita liczba unikalnych odnośników 326
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 60
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 95 942
Wywołań dziennie 2288 7280
Plików dziennie 1910 6360
Stron dziennie 213 793
Sites per Day 102 674
Wizyt dziennie 127 385
kB Files per Day 22381 71310
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,01% 10
Code 200 - OK 83,51% 59236
Code 206 - Partial Content 0,06% 45
Code 304 - Not Modified 10,43% 7397
Code 403 - Forbidden 0,01% 4
Code 404 - Not Found 5,95% 4218
Code 503 - Service Unavailable 0,04% 26

Raport Dzienny -  październik 2024

Dzienne statystyki - październik 2024
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 3737 5,27% 2961 5,00% 380 5,74% 242 6,15% 252 7,94% 33834 4,88%
2 892 1,26% 109 0,18% 793 11,99% 25 0,64% 33 1,04% 1908 0,27%
3 3296 4,65% 2834 4,78% 258 3,90% 150 3,81% 242 7,62% 34125 4,92%
4 3331 4,70% 2773 4,68% 305 4,61% 230 5,84% 336 10,59% 37309 5,38%
5 267 0,38% 218 0,37% 29 0,44% 24 0,61% 39 1,23% 2090 0,30%
6 7280 10,26% 6360 10,74% 596 9,01% 385 9,78% 674 21,24% 71310 10,28%
7 300 0,42% 261 0,44% 55 0,83% 40 1,02% 66 2,08% 3156 0,45%
8 2573 3,63% 2078 3,51% 237 3,58% 169 4,29% 174 5,48% 26252 3,78%
9 3136 4,42% 2415 4,08% 291 4,40% 211 5,36% 220 6,93% 26605 3,83%
10 178 0,25% 145 0,24% 28 0,42% 25 0,64% 30 0,95% 2232 0,32%
11 2384 3,36% 1960 3,31% 157 2,37% 110 2,79% 128 4,03% 24705 3,56%
12 2762 3,89% 2377 4,01% 215 3,25% 160 4,06% 176 5,55% 26011 3,75%
13 388 0,55% 290 0,49% 41 0,62% 29 0,74% 39 1,23% 2701 0,39%
14 4421 6,23% 3760 6,35% 344 5,20% 216 5,49% 227 7,15% 41802 6,02%
15 170 0,24% 119 0,20% 28 0,42% 23 0,58% 36 1,13% 1089 0,16%
16 6067 8,55% 5428 9,16% 447 6,76% 291 7,39% 283 8,92% 57087 8,23%
17 301 0,42% 239 0,40% 43 0,65% 30 0,76% 36 1,13% 2315 0,33%
18 2480 3,50% 2080 3,51% 170 2,57% 119 3,02% 170 5,36% 28175 4,06%
19 3562 5,02% 3094 5,22% 337 5,09% 173 4,39% 195 6,14% 37300 5,38%
20 406 0,57% 353 0,60% 35 0,53% 29 0,74% 45 1,42% 3466 0,50%
21 3997 5,63% 3430 5,79% 250 3,78% 181 4,60% 201 6,33% 39334 5,67%
22 437 0,62% 402 0,68% 38 0,57% 34 0,86% 43 1,35% 4028 0,58%
23 3394 4,78% 2837 4,79% 228 3,45% 155 3,94% 190 5,99% 31580 4,55%
24 3163 4,46% 2800 4,73% 222 3,36% 168 4,27% 183 5,77% 34172 4,93%
25 352 0,50% 335 0,57% 24 0,36% 21 0,53% 31 0,98% 6427 0,93%
26 2545 3,59% 2162 3,65% 209 3,16% 149 3,78% 163 5,14% 24305 3,50%
27 436 0,61% 380 0,64% 49 0,74% 36 0,91% 41 1,29% 4141 0,60%
28 4375 6,17% 3584 6,05% 392 5,93% 244 6,20% 237 7,47% 44933 6,48%
29 246 0,35% 175 0,30% 38 0,57% 35 0,89% 50 1,58% 1855 0,27%
30 3843 5,42% 3111 5,25% 343 5,18% 208 5,28% 195 6,14% 37278 5,37%
31 217 0,31% 166 0,28% 34 0,51% 25 0,64% 34 1,07% 2286 0,33%

Raport Godzinowy -  październik 2024

Godzinowe statystyki - październik 2024
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 49 1532 2,16% 41 1301 2,20% 3 109 1,65% 517 16034 2,31%
1 30 948 1,34% 28 869 1,47% 5 174 2,63% 289 8946 1,29%
2 19 590 0,83% 16 521 0,88% 2 92 1,39% 209 6476 0,93%
3 15 478 0,67% 12 390 0,66% 2 69 1,04% 148 4595 0,66%
4 19 611 0,86% 16 521 0,88% 5 176 2,66% 374 11605 1,67%
5 53 1671 2,36% 21 669 1,13% 28 869 13,13% 248 7690 1,11%
6 58 1804 2,54% 47 1485 2,51% 9 281 4,25% 599 18560 2,68%
7 88 2728 3,85% 73 2271 3,83% 6 203 3,07% 810 25123 3,62%
8 106 3310 4,67% 91 2828 4,77% 8 273 4,13% 1018 31554 4,55%
9 114 3555 5,01% 97 3014 5,09% 8 275 4,16% 1121 34766 5,01%
10 99 3083 4,35% 79 2478 4,18% 8 278 4,20% 924 28647 4,13%
11 110 3433 4,84% 94 2920 4,93% 9 283 4,28% 1123 34821 5,02%
12 104 3253 4,59% 91 2830 4,78% 7 243 3,67% 1224 37951 5,47%
13 94 2943 4,15% 80 2481 4,19% 7 245 3,70% 856 26547 3,83%
14 129 4020 5,67% 113 3527 5,95% 8 250 3,78% 1340 41543 5,99%
15 125 3896 5,49% 102 3188 5,38% 10 310 4,69% 1273 39465 5,69%
16 144 4482 6,32% 116 3608 6,09% 10 339 5,12% 1163 36042 5,19%
17 124 3859 5,44% 105 3274 5,53% 12 390 5,89% 1105 34250 4,94%
18 115 3575 5,04% 98 3068 5,18% 9 279 4,22% 1192 36964 5,33%
19 126 3927 5,54% 108 3357 5,67% 10 335 5,06% 1199 37155 5,36%
20 143 4454 6,28% 121 3758 6,34% 11 346 5,23% 1509 46768 6,74%
21 175 5427 7,65% 149 4629 7,81% 10 339 5,12% 1670 51782 7,46%
22 153 4758 6,71% 126 3936 6,64% 10 318 4,81% 1622 50297 7,25%
23 83 2599 3,66% 74 2313 3,90% 4 140 2,12% 846 26232 3,78%

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 1911 URLi
# Wywołania kB F URL
1 1303 1,84% 2190 0,32% /
2 1180 1,66% 3979 0,57% /modlitwy.html
3 873 1,23% 1533 0,22% /intencje.html
4 811 1,14% 14637 2,11% /ogloszenia_parafialne.html
5 268 0,38% 578 0,08% /nabozenstwa.html
6 115 0,16% 239 0,03% /duszpasterze.html
7 71 0,10% 207 0,03% /kontakt.html
8 64 0,09% 400 0,06% /kancelaria.html
9 54 0,08% 483 0,07% /zycie_parafialne.html
10 51 0,07% 637 0,09% /galeria.html
11 41 0,06% 298 0,04% /kraina7.html
12 40 0,06% 89 0,01% /dokumenty.html
13 31 0,04% 112 0,02% /ciekawe_strony.html
14 29 0,04% 88 0,01% /historia.html
15 26 0,04% 71 0,01% /powolania.html
16 24 0,03% 131 0,02% /felietony1.html
17 23 0,03% 75 0,01% /grupy_parafialne.html
18 19 0,03% 70 0,01% /parafianayoutube.html
19 18 0,03% 637 0,09% /archiwum_ogloszenia_parafialne13.html
20 18 0,03% 64 0,01% /standardy_ochrony.html
21 17 0,02% 62 0,01% /poradnia_rodzinna.html
22 16 0,02% 50 0,01% /film.html
23 15 0,02% 58 0,01% /krainalagodnosci.html
24 13 0,02% 893 0,13% /archiwum_zycie_parafialne3.html
25 13 0,02% 34 0,00% /galeria_rostkowo2011.html
26 13 0,02% 244 0,04% /rok_swjozefa.html
27 12 0,02% 409 0,06% /archiwum_zycie_parafialne10.html
28 12 0,02% 444 0,06% /audio/Zgłoszenie kandydata do bierzmowania.docx
29 12 0,02% 67 0,01% /felietony19.html
30 11 0,02% 915 0,13% /archiwum_ogloszenia_parafialne2.html
31 11 0,02% 512 0,07% /archiwum_zycie_parafialne1.html
32 11 0,02% 512 0,07% /archiwum_zycie_parafialne2.html
33 11 0,02% 247 0,04% /archiwum_zycie_parafialne8-9.html
34 10 0,01% 164 0,02% /archiwum_zycie_parafialne12.html
35 10 0,01% 38 0,01% /galeria_pielgrzymka_francja.html
Podgląd wszystkich URL'i

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 1911 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 811 1,14% 14637 2,11% /ogloszenia_parafialne.html
2 1180 1,66% 3979 0,57% /modlitwy.html
3 1303 1,84% 2190 0,32% /
4 873 1,23% 1533 0,22% /intencje.html
5 4 0,01% 1100 0,16% /pics/ministranci22_5.jpeg
6 5 0,01% 1054 0,15% /pics/ministranci22_2.jpeg
7 11 0,02% 915 0,13% /archiwum_ogloszenia_parafialne2.html
8 13 0,02% 893 0,13% /archiwum_zycie_parafialne3.html
9 3 0,00% 864 0,12% /pics/ministranci22_1.jpeg
10 8 0,01% 723 0,10% /archiwum_ogloszenia_parafialne8.html
11 9 0,01% 682 0,10% /archiwum_zycie_parafialne4.html
12 51 0,07% 637 0,09% /galeria.html
13 18 0,03% 637 0,09% /archiwum_ogloszenia_parafialne13.html
14 6 0,01% 620 0,09% /archiwum_ogloszenia_parafialne3.html
15 8 0,01% 606 0,09% /archiwum_ogloszenia_parafialne7.html
16 268 0,38% 578 0,08% /nabozenstwa.html
17 7 0,01% 550 0,08% /archiwum_ogloszenia_parafialne4.html
18 2 0,00% 549 0,08% /pics/ministranci22_4.jpeg
19 9 0,01% 520 0,08% /archiwum_ogloszenia_parafialne9.html
20 11 0,02% 512 0,07% /archiwum_zycie_parafialne2.html

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 143 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1180 1,66% 1357 29,01% /modlitwy.html
2 1303 1,84% 1265 27,05% /
3 873 1,23% 526 11,25% /intencje.html
4 811 1,14% 436 9,32% /ogloszenia_parafialne.html
5 268 0,38% 119 2,54% /nabozenstwa.html
6 41 0,06% 48 1,03% /kraina7.html
7 51 0,07% 46 0,98% /galeria.html
8 71 0,10% 37 0,79% /kontakt.html
9 115 0,16% 33 0,71% /duszpasterze.html
10 31 0,04% 29 0,62% /ciekawe_strony.html
11 64 0,09% 28 0,60% /kancelaria.html
12 24 0,03% 27 0,58% /felietony1.html
13 54 0,08% 20 0,43% /zycie_parafialne.html
14 40 0,06% 19 0,41% /dokumenty.html
15 29 0,04% 19 0,41% /historia.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 140 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1180 1,66% 1330 28,74% /modlitwy.html
2 1303 1,84% 775 16,75% /
3 873 1,23% 677 14,63% /intencje.html
4 811 1,14% 553 11,95% /ogloszenia_parafialne.html
5 268 0,38% 186 4,02% /nabozenstwa.html
6 115 0,16% 79 1,71% /duszpasterze.html
7 71 0,10% 65 1,40% /kontakt.html
8 51 0,07% 52 1,12% /galeria.html
9 41 0,06% 47 1,02% /kraina7.html
10 64 0,09% 40 0,86% /kancelaria.html

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 3174 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 55317 77,98% 46183 77,96% 522415 75,30% 163 4,14% *.pl
2 4276 6,03% 3806 6,43% 60022 8,65% 258 6,55% *.com
3 2929 4,13% 2028 3,42% 28082 4,05% 83 2,11% *.net
4 1162 1,64% 928 1,57% 8219 1,18% 55 1,40% 77-242-238-180.net.hawetelekom.pl
5 769 1,08% 1 0,00% 41 0,01% 1 0,03% vmi2017078.contaboserver.net
6 478 0,67% 475 0,80% 8053 1,16% 5 0,13% 188.146.141.113.mobile.internet.t-mobile.pl
7 381 0,54% 369 0,62% 7180 1,03% 6 0,15% host-176-221-123-194.dynamic.mm.pl
8 379 0,53% 362 0,61% 6876 0,99% 26 0,66% crawl-66-249-64-33.googlebot.com
9 372 0,52% 353 0,60% 5252 0,76% 8 0,20% 095160156039.dynamic-2-waw-k-4-0-0.vectranet.pl
10 340 0,48% 337 0,57% 3760 0,54% 3 0,08% 80.54.11.158
11 328 0,46% 326 0,55% 4498 0,65% 2 0,05% versanet.de
12 315 0,44% 267 0,45% 3783 0,55% 9 0,23% jwa41.internetdsl.tpnet.pl
13 312 0,44% 153 0,26% 1666 0,24% 37 0,94% vodafone-ip.de
14 309 0,44% 301 0,51% 3275 0,47% 3 0,08% 188.146.141.128.mobile.internet.t-mobile.pl
15 298 0,42% 99 0,17% 336 0,05% 20 0,51% 188.146.141.36.mobile.internet.t-mobile.pl
16 295 0,42% 293 0,49% 6425 0,93% 3 0,08% obit.ru
17 293 0,41% 292 0,49% 4148 0,60% 1 0,03% i5e86b6fe.versanet.de
18 283 0,40% 268 0,45% 5453 0,79% 23 0,58% crawl-66-249-64-34.googlebot.com
19 279 0,39% 276 0,47% 3143 0,45% 1 0,03% public-gprs526994.centertel.pl
20 273 0,38% 272 0,46% 3121 0,45% 1 0,03% host-87-21-232-63.retail.telecomitalia.it
21 273 0,38% 272 0,46% 3121 0,45% 1 0,03% telecomitalia.it
22 265 0,37% 262 0,44% 2720 0,39% 11 0,28% 217.61.227.250
23 265 0,37% 264 0,45% 3042 0,44% 1 0,03% reserved50.army.mil.pl
24 260 0,37% 173 0,29% 2035 0,29% 21 0,53% t-ipconnect.de
25 255 0,36% 255 0,43% 3056 0,44% 1 0,03% 46.205.200.5.nat.ftth.dynamic.t-mobile.pl
26 255 0,36% 254 0,43% 2672 0,39% 1 0,03% 79.191.155.26.ipv4.supernova.orange.pl
27 251 0,35% 250 0,42% 2973 0,43% 1 0,03% user-5-173-204-29.play-internet.pl
28 250 0,35% 246 0,42% 3010 0,43% 1 0,03% user-5-173-159-67.play-internet.pl
29 240 0,34% 227 0,38% 4033 0,58% 21 0,53% crawl-66-249-64-35.googlebot.com
30 239 0,34% 239 0,40% 2568 0,37% 1 0,03% 188.146.147.107.mobile.internet.t-mobile.pl
31 236 0,33% 234 0,40% 2540 0,37% 1 0,03% user-46-112-4-7.play-internet.pl
32 225 0,32% 224 0,38% 2147 0,31% 1 0,03% 83.24.242.194.ipv4.supernova.orange.pl
33 224 0,32% 224 0,38% 4803 0,69% 1 0,03% ip-31-0-89-239.dynamic.gprs.plus.pl
34 212 0,30% 202 0,34% 2977 0,43% 9 0,23% amazonbot.amazon
35 210 0,30% 205 0,35% 6166 0,89% 2 0,05% apn-31-0-52-50.dynamic.gprs.plus.pl
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 3174 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 55317 77,98% 46183 77,96% 522415 75,30% 163 4,14% *.pl
2 4276 6,03% 3806 6,43% 60022 8,65% 258 6,55% *.com
3 2929 4,13% 2028 3,42% 28082 4,05% 83 2,11% *.net
4 1162 1,64% 928 1,57% 8219 1,18% 55 1,40% 77-242-238-180.net.hawetelekom.pl
5 478 0,67% 475 0,80% 8053 1,16% 5 0,13% 188.146.141.113.mobile.internet.t-mobile.pl
6 381 0,54% 369 0,62% 7180 1,03% 6 0,15% host-176-221-123-194.dynamic.mm.pl
7 379 0,53% 362 0,61% 6876 0,99% 26 0,66% crawl-66-249-64-33.googlebot.com
8 295 0,42% 293 0,49% 6425 0,93% 3 0,08% obit.ru
9 210 0,30% 205 0,35% 6166 0,89% 2 0,05% apn-31-0-52-50.dynamic.gprs.plus.pl
10 283 0,40% 268 0,45% 5453 0,79% 23 0,58% crawl-66-249-64-34.googlebot.com
11 372 0,52% 353 0,60% 5252 0,76% 8 0,20% 095160156039.dynamic-2-waw-k-4-0-0.vectranet.pl
12 224 0,32% 224 0,38% 4803 0,69% 1 0,03% ip-31-0-89-239.dynamic.gprs.plus.pl
13 328 0,46% 326 0,55% 4498 0,65% 2 0,05% versanet.de
14 293 0,41% 292 0,49% 4148 0,60% 1 0,03% i5e86b6fe.versanet.de
15 240 0,34% 227 0,38% 4033 0,58% 21 0,53% crawl-66-249-64-35.googlebot.com
16 55 0,08% 54 0,09% 3881 0,56% 1 0,03% user-5-173-156-24.play-internet.pl
17 124 0,17% 122 0,21% 3860 0,56% 1 0,03% do-41.links.ls.007ac9.net
18 315 0,44% 267 0,45% 3783 0,55% 9 0,23% jwa41.internetdsl.tpnet.pl
19 340 0,48% 337 0,57% 3760 0,54% 3 0,08% 80.54.11.158
20 198 0,28% 192 0,32% 3696 0,53% 17 0,43% crawl-66-249-66-74.googlebot.com

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 326 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 19861 28,00% http://www.chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/modlitwy.html
2 12131 17,10% http://www.chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/
3 7761 10,94% - (Direct Request)
4 7121 10,04% http://www.chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/style.css
5 5900 8,32% http://www.chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/ogloszenia_parafialne.html
6 3944 5,56% http://www.chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/intencje.html
7 2995 4,22% http://www.chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/galeria.html
8 1579 2,23% http://www.chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/nabozenstwa.html
9 1479 2,08% http://www.chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/duszpasterze.html
10 1010 1,42% Google
11 905 1,28% https://www.google.com/
12 581 0,82% http://www.chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/kancelaria.html
13 560 0,79% http://chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/kraina7.html
14 518 0,73% http://chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/
15 389 0,55% http://www.chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/index.html
16 372 0,52% http://www.chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/felietony1.html
17 300 0,42% http://chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/style.css
18 292 0,41% http://www.chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/archiwum_zycie_parafialne2.html
19 291 0,41% http://www.chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/zycie_parafialne.html
20 262 0,37% http://www.chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/archiwum_zycie_parafialne10.html
21 250 0,35% http://chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/archiwum_zycie_parafialne1.html
22 240 0,34% http://www.chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/archiwum_zycie_parafialne5.html
23 221 0,31% http://chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/galeria.html
24 203 0,29% http://chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/archiwum_zycie_parafialne3.html
25 183 0,26% http://www.chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/archiwum_zycie_parafialne3.html
26 173 0,24% http://www.chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/dokumenty.html
27 144 0,20% http://www.chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/powolania.html
28 130 0,18% http://www.chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/archiwum_zycie_parafialne1.html
29 113 0,16% https://www.google.pl/
30 102 0,14% http://chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/duszpasterze.html
31 99 0,14% http://chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/ogloszenia_parafialne.html
32 97 0,14% http://www.chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/galeria_pielgrzymka_francja.html
33 94 0,13% http://www.chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/kontakt.html
34 76 0,11% http://www.chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/archiwum_zycie_parafialne12.html
35 74 0,10% http://www.chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/archiwum_ogloszenia_parafialne9.html
Podgląd wszystkich odnośników

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 60 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 66736 94,08% Mozilla/5.0
2 66736 94,08% Netscape
3 1271 1,79% Googlebot-Image/1.0
4 687 0,97% AhrefsBot/7.0
5 349 0,49% Micro$oft Internet Exploder
6 243 0,34% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
7 220 0,31% bingbot/2.0
8 206 0,29% MJ12bot/v1.4
9 202 0,28% Safari/19618.3.11.11.5 CFNetwork/1498.700.2 Darwin/23.6.0
10 202 0,28% SemrushBot/7~bl
11 153 0,22% SeekportBot
12 137 0,19% Googlebot/2.1
13 77 0,11% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
14 73 0,10% DotBot/1.2
15 69 0,10% Bytespider
Podgląd wszystkich przeglądarek

Usage by Country for październik 2024

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 49 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 58407 82,34% 48973 82,67% 551650 79,51% Poland
2 4276 6,03% 3806 6,43% 60022 8,65% Commercial (com)
3 2929 4,13% 2028 3,42% 28082 4,05% Network (net)
4 1103 1,55% 809 1,37% 10359 1,49% Germany
5 683 0,96% 677 1,14% 6833 0,98% Russian Federation
6 650 0,92% 564 0,95% 7097 1,02% United States
7 403 0,57% 395 0,67% 4877 0,70% Italy
8 401 0,57% 386 0,65% 3684 0,53% Sweden
9 361 0,51% 241 0,41% 3352 0,48% Unresolved/Unknown
10 300 0,42% 296 0,50% 3070 0,44% Spain
11 130 0,18% 110 0,19% 1545 0,22% European Union
12 128 0,18% 126 0,21% 3436 0,50% Belgium
13 114 0,16% 106 0,18% 1061 0,15% Ireland
14 109 0,15% 16 0,03% 453 0,07% Great Britain (UK)
15 95 0,13% 36 0,06% 485 0,07% Austria
16 93 0,13% 86 0,15% 1047 0,15% France
17 82 0,12% 81 0,14% 926 0,13% Canada
18 70 0,10% 7 0,01% 0 0,00% Australia
19 49 0,07% 49 0,08% 386 0,06% Czech Republic
20 44 0,06% 43 0,07% 407 0,06% Belarus
21 40 0,06% 39 0,07% 433 0,06% Netherlands
22 35 0,05% 34 0,06% 350 0,05% Non-Profit (org)
23 35 0,05% 34 0,06% 350 0,05% Generic Business (biz)
24 35 0,05% 34 0,06% 350 0,05% United Arab Emirates
25 35 0,05% 34 0,06% 350 0,05% Bulgaria
26 35 0,05% 34 0,06% 350 0,05% Switzerland
27 35 0,05% 34 0,06% 350 0,05% Colombia
28 35 0,05% 34 0,06% 350 0,05% Finland
29 35 0,05% 34 0,06% 350 0,05% Hong Kong
30 35 0,05% 28 0,05% 349 0,05% Israel
31 35 0,05% 34 0,06% 350 0,05% Lithuania
32 29 0,04% 28 0,05% 86 0,01% Iceland
33 16 0,02% 16 0,03% 264 0,04% New Zealand
34 15 0,02% 5 0,01% 226 0,03% Greece
35 9 0,01% 5 0,01% 13 0,00% Japan


Generated by Webalizer Version 2.23

© by OPOKA.org.pl