Usage statistics for www.chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl

Prezentowany okres: grudzień 2024 - Lokalizacje
Wygenerowano 17-gru-2024 06:26 CET

   Wywołania             Pliki              kB F            Wizyty      Nazwa hosta
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

10767     80,28%      9100  79,62%    103115  80,72%        24   4,03%  *.pl
1092       8,14%      1014   8,87%     11561   9,05%        45   7,56%  *.com
121        0,90%       111   0,97%      1179   0,92%        10   1,68%  *.net
69         0,51%        36   0,31%       484   0,38%         4   0,67%  t-ipconnect.de
42         0,31%        40   0,35%       146   0,11%         1   0,17%  in-addr.arpa
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  co.uk
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  vodafone-ip.de
33         0,25%        33   0,29%         0   0,00%         9   1,51%  myihor.ru
18         0,13%        18   0,16%         0   0,00%         6   1,01%  ihor-hosting.ru
16         0,12%         8   0,07%       407   0,32%         3   0,50%  com.ar
4          0,03%         2   0,02%         6   0,00%         1   0,17%  csc.fi
2          0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,17%  alliancebroadband.in
2          0,01%         1   0,01%         3   0,00%         1   0,17%  amazonbot.amazon
2          0,01%         1   0,01%         9   0,01%         1   0,17%  ip-149-202-86.eu
2          0,01%         1   0,01%        14   0,01%         0   0,00%  ip-193-70-81.eu
2          0,01%         2   0,02%         5   0,00%         1   0,17%  marianskelazne.cz
2          0,01%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,34%  ziggo.nl
1          0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,17%  arkomnet.eu
1          0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  your-server.de

460        3,43%       459   4,02%      3417   2,68%         1   0,17%  duckduckbot-5.duckduckgo.com
453        3,38%       442   3,87%      4551   3,56%        12   2,02%  217.113.159.169
366        2,73%       323   2,83%      2214   1,73%        11   1,85%  77-242-238-180.net.hawetelekom.pl
342        2,55%       341   2,98%      5084   3,98%         1   0,17%  37.30.56.107.mobile.internet.t-mobile.pl
287        2,14%       286   2,50%      3204   2,51%         1   0,17%  ozd170.internetdsl.tpnet.pl
244        1,82%       241   2,11%      2602   2,04%         1   0,17%  host-89-230-41-35.dynamic.mm.pl
239        1,78%       238   2,08%      2588   2,03%         1   0,17%  83.6.129.125.ipv4.supernova.orange.pl
209        1,56%       202   1,77%      2534   1,98%         1   0,17%  ip-31-0-121-227.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
135        1,01%       133   1,16%      3184   2,49%         1   0,17%  77-254-77-230.dynamic.inetia.pl
135        1,01%       135   1,18%      3629   2,84%         1   0,17%  public-gprs570100.centertel.pl
133        0,99%       131   1,15%      3165   2,48%         1   0,17%  089151026189.unknown.vectranet.pl
133        0,99%       131   1,15%      3165   2,48%         1   0,17%  37.30.56.9.mobile.internet.t-mobile.pl
95         0,71%        92   0,80%      1249   0,98%        19   3,19%  crawl-66-249-66-75.googlebot.com
95         0,71%        89   0,78%      1466   1,15%         3   0,50%  jwa41.internetdsl.tpnet.pl
89         0,66%        85   0,74%      1429   1,12%        14   2,35%  crawl-66-249-66-76.googlebot.com
80         0,60%        76   0,66%      1211   0,95%         7   1,18%  crawl-66-249-66-74.googlebot.com
76         0,57%        74   0,65%       924   0,72%         2   0,34%  host-89-230-40-65.dynamic.mm.pl
70         0,52%        68   0,59%       700   0,55%         2   0,34%  user-46-112-6-27.play-internet.pl
70         0,52%        68   0,59%       700   0,55%         2   0,34%  user-94-254-130-45.play-internet.pl
67         0,50%        65   0,57%       580   0,45%         2   0,34%  83.31.75.72.ipv4.supernova.orange.pl
67         0,50%         1   0,01%         3   0,00%         1   0,17%  95.214.217.226
63         0,47%        59   0,52%       785   0,61%         3   0,50%  user-5-173-29-10.play-internet.pl
62         0,46%        59   0,52%       628   0,49%         1   0,17%  apn-31-0-26-87.dynamic.gprs.plus.pl
61         0,45%        60   0,52%       566   0,44%         1   0,17%  public-gprs402481.centertel.pl
60         0,45%        59   0,52%       616   0,48%         1   0,17%  37.30.122.131.mobile.internet.t-mobile.pl
60         0,45%        59   0,52%       623   0,49%         1   0,17%  5-226-122-138.static.ip.netia.com.pl
60         0,45%        59   0,52%       616   0,48%         1   0,17%  89-67-133-176.dynamic.chello.pl
59         0,44%        58   0,51%       935   0,73%         1   0,17%  public-gprs529235.centertel.pl
58         0,43%        57   0,50%      1018   0,80%         1   0,17%  83.9.60.78.neoplus.adsl.tpnet.pl
56         0,42%        55   0,48%       555   0,43%         1   0,17%  46.205.193.94.nat.ftth.dynamic.t-mobile.pl
55         0,41%        54   0,47%       399   0,31%         1   0,17%  213-195-168-42.static.ip.netia.com.pl
55         0,41%        53   0,46%       599   0,47%         2   0,34%  37.30.50.123.mobile.internet.t-mobile.pl
54         0,40%        51   0,45%       866   0,68%         2   0,34%  79.191.31.122.ipv4.supernova.orange.pl
54         0,40%        31   0,27%       241   0,19%         1   0,17%  83.24.233.246.ipv4.supernova.orange.pl
54         0,40%         9   0,08%       353   0,28%         1   0,17%  user-46-112-2-23.play-internet.pl
51         0,38%        50   0,44%       879   0,69%         1   0,17%  public-gprs529264.centertel.pl
50         0,37%        48   0,42%       896   0,70%         1   0,17%  public-gprs529355.centertel.pl
46         0,34%        44   0,38%       193   0,15%         1   0,17%  79.184.238.227.ipv4.supernova.orange.pl
45         0,34%        44   0,38%       530   0,41%         1   0,17%  bfm6.neoplus.adsl.tpnet.pl
45         0,34%        44   0,38%       530   0,41%         1   0,17%  bnb159.neoplus.adsl.tpnet.pl
44         0,33%        18   0,16%       768   0,60%         3   0,50%  78-131-146-179.tktelekom.pl
44         0,33%        43   0,38%       529   0,41%         1   0,17%  79.191.64.98.ipv4.supernova.orange.pl
44         0,33%        43   0,38%       529   0,41%         1   0,17%  91.231.92.196
44         0,33%        19   0,17%       437   0,34%         1   0,17%  adlx237.neoplus.adsl.tpnet.pl
44         0,33%        24   0,21%       503   0,39%         1   0,17%  apn-31-0-78-74.dynamic.gprs.plus.pl
44         0,33%        22   0,19%       150   0,12%         1   0,17%  user-5-173-25-96.play-internet.pl
43         0,32%        18   0,16%       482   0,38%         1   0,17%  apn-31-0-77-182.dynamic.gprs.plus.pl
43         0,32%        42   0,37%       512   0,40%         1   0,17%  public-gprs529161.centertel.pl
42         0,31%        41   0,36%       469   0,37%         1   0,17%  37.30.56.110.mobile.internet.t-mobile.pl
42         0,31%        41   0,36%       510   0,40%         1   0,17%  37.30.58.118.mobile.internet.t-mobile.pl
42         0,31%        19   0,17%       490   0,38%         1   0,17%  46.205.194.248.nat.ftth.dynamic.t-mobile.pl
42         0,31%        41   0,36%       510   0,40%         1   0,17%  46.205.203.17.nat.ftth.dynamic.t-mobile.pl
42         0,31%        41   0,36%       510   0,40%         1   0,17%  78.10.210.233
42         0,31%        41   0,36%       510   0,40%         1   0,17%  host-89-230-41-174.dynamic.mm.pl
42         0,31%        41   0,36%       510   0,40%         1   0,17%  net-93-159-128-234.connected.pl
42         0,31%        40   0,35%       146   0,11%         1   0,17%  teosat.pl.177.41.31.in-addr.arpa
41         0,31%        40   0,35%       482   0,38%         1   0,17%  37.30.44.128.mobile.internet.t-mobile.pl
41         0,31%        16   0,14%       481   0,38%         1   0,17%  79.184.237.229.ipv4.supernova.orange.pl
41         0,31%        40   0,35%       482   0,38%         1   0,17%  80.54.223.98
41         0,31%        40   0,35%       482   0,38%         1   0,17%  83.24.228.92.ipv4.supernova.orange.pl
41         0,31%        40   0,35%       473   0,37%         1   0,17%  ip-31-0-121-177.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
41         0,31%         1   0,01%         4   0,00%         1   0,17%  ip-31-0-93-58.dynamic.gprs.plus.pl
41         0,31%        40   0,35%       146   0,11%         1   0,17%  user-5-173-152-25.play-internet.pl
40         0,30%        35   0,31%       350   0,27%         1   0,17%  109241113108.warszawa.vectranet.pl
40         0,30%        39   0,34%       492   0,39%         1   0,17%  188.146.162.168.mobile.internet.t-mobile.pl
40         0,30%        37   0,32%       479   0,37%         1   0,17%  37.30.46.63.mobile.internet.t-mobile.pl
40         0,30%        39   0,34%       492   0,39%         1   0,17%  46.205.200.244.nat.ftth.dynamic.t-mobile.pl
40         0,30%        39   0,34%       492   0,39%         1   0,17%  apn-78-30-65-248.dynamic.gprs.plus.pl
40         0,30%        40   0,35%       430   0,34%         1   0,17%  d103-154.icpnet.pl
40         0,30%        35   0,31%       492   0,39%         1   0,17%  public-gprs414885.centertel.pl
40         0,30%        39   0,34%       492   0,39%         1   0,17%  public-gprs528900.centertel.pl
40         0,30%        39   0,34%       492   0,39%         1   0,17%  public-gprs529145.centertel.pl
40         0,30%        39   0,34%       492   0,39%         1   0,17%  public-gprs660377.centertel.pl
40         0,30%        39   0,34%       492   0,39%         1   0,17%  user-109-243-0-169.play-internet.pl
40         0,30%        24   0,21%       483   0,38%         1   0,17%  user-5-173-170-192.play-internet.pl
39         0,29%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,50%  193.56.105.145
39         0,29%        38   0,33%       409   0,32%         1   0,17%  87-206-177-155.dynamic.chello.pl
39         0,29%        38   0,33%       465   0,36%         1   0,17%  user-5-173-152-13.play-internet.pl
38         0,28%        37   0,32%       462   0,36%         1   0,17%  79.184.244.81.ipv4.supernova.orange.pl
38         0,28%        37   0,32%       462   0,36%         1   0,17%  83-238-141-82.static.ip.netia.com.pl
38         0,28%        37   0,32%       462   0,36%         1   0,17%  83.24.242.194.ipv4.supernova.orange.pl
38         0,28%        37   0,32%       462   0,36%         1   0,17%  83.24.242.220.ipv4.supernova.orange.pl
38         0,28%        14   0,12%       624   0,49%         1   0,17%  83.25.238.25.ipv4.supernova.orange.pl
38         0,28%        16   0,14%       444   0,35%         1   0,17%  apn-31-0-74-105.dynamic.gprs.plus.pl
38         0,28%        37   0,32%       462   0,36%         1   0,17%  apn-37-248-223-118.dynamic.gprs.plus.pl
38         0,28%        37   0,32%       462   0,36%         1   0,17%  c156-144.icpnet.pl
38         0,28%        37   0,32%       462   0,36%         1   0,17%  user-5-173-159-18.play-internet.pl
38         0,28%        37   0,32%       462   0,36%         1   0,17%  user-5-173-200-18.play-internet.pl
37         0,28%        37   0,32%       462   0,36%         1   0,17%  188.146.44.30.mobile.internet.t-mobile.pl
37         0,28%        37   0,32%       462   0,36%         1   0,17%  77-253-251-142.dynamic.inetia.pl
37         0,28%        37   0,32%       462   0,36%         1   0,17%  crawl-144-217-135-253.dataproviderbot.com
37         0,28%        37   0,32%       462   0,36%         1   0,17%  public-gprs406949.centertel.pl
36         0,27%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  83.10.52.229.ipv4.supernova.orange.pl
36         0,27%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  exb190.neoplus.adsl.tpnet.pl
36         0,27%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,34%  oz230-9-37.netfala.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  093105216088.rybnik.vectranet.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  130.41.251.220
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  146.75.253.227
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  148.81.117.24
35         0,26%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,17%  178-37-78-253.dynamic.inetia.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  178.168.185.212
35         0,26%        32   0,28%       154   0,12%         2   0,34%  185-240-97-192.matcom.com.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  185-48-129-53.net.cybernetwmw.com
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  188.146.32.54.mobile.internet.t-mobile.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  224-21-151-46.beskidmedia.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  31-128-21-188.ip.oxynet.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  37.30.22.132.mobile.internet.t-mobile.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  37.30.28.14.mobile.internet.t-mobile.pl
35         0,26%         8   0,07%        64   0,05%         1   0,17%  37.30.38.18.mobile.internet.t-mobile.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  37.30.4.97.mobile.internet.t-mobile.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  37.30.8.62.mobile.internet.t-mobile.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  37.31.56.181.mobile.internet.t-mobile.pl
35         0,26%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,34%  46.205.204.139.nat.ftth.dynamic.t-mobile.pl
35         0,26%        16   0,14%       331   0,26%         1   0,17%  67.4.ftth.classcom.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  77-252-63-126.ujscie.net
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  77-254-105-228.dynamic.inetia.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  78-159-81-239.net.hawetelekom.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  79-139-114-254.wdm.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  79.186.133.155.ipv4.supernova.orange.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  79.186.43.158.ipv4.supernova.orange.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  79.186.55.131.ipv4.supernova.orange.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  83.29.173.80.ipv4.supernova.orange.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  89-79-12-212.dynamic.chello.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  91-123-181-237.gigainternet.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  92.40.219.203.threembb.co.uk
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  94-154-22-20.rev.cheeloo.net
35         0,26%        27   0,24%       349   0,27%         1   0,17%  apn-31-0-55-36.dynamic.gprs.plus.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  apn-31-0-63-139.dynamic.gprs.plus.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  apn-31-0-75-248.dynamic.gprs.plus.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  apn-37-248-169-105.dynamic.gprs.plus.pl
35         0,26%        32   0,28%       349   0,27%         1   0,17%  atf225.neoplus.adsl.tpnet.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  bma191.neoplus.adsl.tpnet.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  host-176-221-125-22.dynamic.mm.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  host-89-231-220-76.dynamic.mm.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  ip-095-223-070-194.um35.pools.vodafone-ip.de
35         0,26%         2   0,02%       134   0,11%         1   0,17%  ip-176-111-26-64.himax.com.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  ip-31-0-89-189.dynamic.gprs.plus.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  ip-31-0-95-141.dynamic.gprs.plus.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  nat-ip-244-140.naszasiec.net
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  pd9fcd11c.dip0.t-ipconnect.de
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  pub-143.7.5.213.multiplay.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  public-gprs238582.centertel.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  public-gprs396031.centertel.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  public-gprs400640.centertel.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  public-gprs407124.centertel.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  public-gprs570516.centertel.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  public-gprs571286.centertel.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  public-gprs57546.centertel.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  public-gprs60099.centertel.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  public-gprs63341.centertel.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  syn-067-245-227-148.res.spectrum.com
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  user-46-112-102-167.play-internet.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  user-46-112-2-24.play-internet.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  user-46-113-12-33.play-internet.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  user-46-113-4-18.play-internet.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  user-5-173-186-24.play-internet.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  user-5-173-186-3.play-internet.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  user-5-173-216-36.play-internet.pl
35         0,26%        11   0,10%       326   0,26%         1   0,17%  user-5-173-23-59.play-internet.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  user-5-173-28-16.play-internet.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  user-94-254-218-20.play-internet.pl
35         0,26%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  user-94-254-236-19.play-internet.pl
34         0,25%        34   0,30%       350   0,27%         1   0,17%  113.sub-174-229-116.myvzw.com
34         0,25%        24   0,21%       112   0,09%         3   0,50%  public-gprs525134.centertel.pl
33         0,25%        33   0,29%       350   0,27%         1   0,17%  188.146.124.81.mobile.internet.t-mobile.pl
33         0,25%        33   0,29%       349   0,27%         1   0,17%  188.146.96.24.mobile.internet.t-mobile.pl
33         0,25%        32   0,28%       154   0,12%         1   0,17%  37.30.34.55.mobile.internet.t-mobile.pl
33         0,25%        31   0,27%       136   0,11%         1   0,17%  79.191.78.76.ipv4.supernova.orange.pl
33         0,25%        32   0,28%       134   0,11%         2   0,34%  host-176-221-123-194.dynamic.mm.pl
32         0,24%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,50%  37.30.54.39.mobile.internet.t-mobile.pl
32         0,24%        31   0,27%       151   0,12%         2   0,34%  host-89-230-40-216.dynamic.mm.pl
32         0,24%        31   0,27%        95   0,07%         1   0,17%  user-46-112-6-25.play-internet.pl
31         0,23%        30   0,26%       124   0,10%         1   0,17%  37.30.36.25.mobile.internet.t-mobile.pl
31         0,23%        30   0,26%       124   0,10%         1   0,17%  37.30.48.120.mobile.internet.t-mobile.pl
31         0,23%        30   0,26%       124   0,10%         1   0,17%  37.30.58.12.mobile.internet.t-mobile.pl
31         0,23%        30   0,26%       135   0,11%         1   0,17%  46.205.201.208.nat.ftth.dynamic.t-mobile.pl
31         0,23%        30   0,26%       124   0,10%         1   0,17%  78.30.102.116
31         0,23%        30   0,26%       124   0,10%         1   0,17%  79.191.159.234.ipv4.supernova.orange.pl
31         0,23%        30   0,26%       124   0,10%         1   0,17%  83.31.118.14.ipv4.supernova.orange.pl
31         0,23%        30   0,26%       135   0,11%         1   0,17%  83.6.98.4.ipv4.supernova.orange.pl
31         0,23%         8   0,07%       105   0,08%         1   0,17%  83.9.101.152.neoplus.adsl.tpnet.pl
31         0,23%        30   0,26%       124   0,10%         1   0,17%  apn-31-0-78-57.dynamic.gprs.plus.pl
31         0,23%        30   0,26%       124   0,10%         1   0,17%  host-89-230-41-197.dynamic.mm.pl
31         0,23%        30   0,26%       135   0,11%         1   0,17%  ip-31-0-124-185.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
31         0,23%         1   0,01%        27   0,02%         2   0,34%  public-gprs528781.centertel.pl
31         0,23%         2   0,02%        30   0,02%         1   0,17%  user-46-113-14-186.play-internet.pl
30         0,22%        30   0,26%       456   0,36%         1   0,17%  104.28.130.105
30         0,22%        29   0,25%       108   0,08%         1   0,17%  37.30.50.34.mobile.internet.t-mobile.pl
30         0,22%        29   0,25%       427   0,33%         1   0,17%  a172-225-187-71.deploy.static.akamaitechnologies.com
30         0,22%        18   0,16%       102   0,08%         1   0,17%  apn-31-0-74-112.dynamic.gprs.plus.pl
30         0,22%        28   0,24%       108   0,08%         1   0,17%  apn-37-248-172-15.dynamic.gprs.plus.pl
30         0,22%        28   0,24%       331   0,26%         1   0,17%  apn-37-248-217-75.dynamic.gprs.plus.pl
30         0,22%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,34%  ip-083168119012.multimetro.pl
30         0,22%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,34%  p508ef19f.dip0.t-ipconnect.de
30         0,22%        27   0,24%        78   0,06%         2   0,34%  public-gprs530334.centertel.pl
30         0,22%        14   0,12%       101   0,08%         1   0,17%  user-5-173-194-200.play-internet.pl
29         0,22%        28   0,24%       112   0,09%         1   0,17%  088156139224.dynamic-2-waw-k-2-3-0.vectranet.pl
29         0,22%        28   0,24%       308   0,24%         1   0,17%  146.75.162.71
29         0,22%        28   0,24%        86   0,07%         1   0,17%  152.213.216.91.ip4.netico.pl
29         0,22%        28   0,24%       117   0,09%         1   0,17%  37.30.42.88.mobile.internet.t-mobile.pl
29         0,22%        28   0,24%       105   0,08%         1   0,17%  37.30.60.136.mobile.internet.t-mobile.pl
29         0,22%         4   0,03%        75   0,06%         1   0,17%  77-253-182-89.dynamic.inetia.pl
29         0,22%        28   0,24%       113   0,09%         1   0,17%  79.184.20.164.ipv4.supernova.orange.pl
29         0,22%         5   0,04%        72   0,06%         1   0,17%  79.184.239.236.ipv4.supernova.orange.pl
29         0,22%        28   0,24%       105   0,08%         1   0,17%  79.184.248.126.ipv4.supernova.orange.pl
29         0,22%         8   0,07%        91   0,07%         1   0,17%  83.24.178.222.ipv4.supernova.orange.pl
29         0,22%        28   0,24%        86   0,07%         1   0,17%  89-78-48-120.dynamic.chello.pl
29         0,22%        28   0,24%       105   0,08%         1   0,17%  adlr254.neoplus.adsl.tpnet.pl
29         0,22%        28   0,24%       105   0,08%         1   0,17%  apn-31-0-74-215.dynamic.gprs.plus.pl
29         0,22%        28   0,24%        86   0,07%         1   0,17%  d106-199.icpnet.pl
29         0,22%         4   0,03%        71   0,06%         1   0,17%  public-gprs415511.centertel.pl
29         0,22%        28   0,24%       105   0,08%         1   0,17%  public-gprs523989.centertel.pl
29         0,22%         2   0,02%        51   0,04%         1   0,17%  public-gprs526655.centertel.pl
29         0,22%        28   0,24%       105   0,08%         1   0,17%  public-gprs527196.centertel.pl
29         0,22%        28   0,24%       105   0,08%         1   0,17%  public-gprs527285.centertel.pl
29         0,22%        28   0,24%       105   0,08%         1   0,17%  public-gprs528281.centertel.pl
29         0,22%        28   0,24%       105   0,08%         1   0,17%  user-109-243-146-109.play-internet.pl
29         0,22%        28   0,24%       105   0,08%         1   0,17%  user-5-173-172-46.play-internet.pl
29         0,22%        28   0,24%       105   0,08%         1   0,17%  user-5-173-176-10.play-internet.pl
29         0,22%        28   0,24%       105   0,08%         1   0,17%  user-5-173-220-39.play-internet.pl
29         0,22%        28   0,24%        86   0,07%         1   0,17%  xdsl-31-130-104-30.wist.com.pl
28         0,21%        27   0,24%        78   0,06%         1   0,17%  088156050069.olsztyn.vectranet.pl
28         0,21%        27   0,24%        78   0,06%         1   0,17%  178.183.183.145.mobile.static.t-mobile.pl
28         0,21%         2   0,02%        51   0,04%         1   0,17%  188.146.90.213.mobile.internet.t-mobile.pl
28         0,21%        27   0,24%        78   0,06%         1   0,17%  37.30.54.71.mobile.internet.t-mobile.pl
28         0,21%        16   0,14%       439   0,34%         1   0,17%  79.191.45.103.ipv4.supernova.orange.pl
28         0,21%        27   0,24%        78   0,06%         1   0,17%  83.24.241.177.ipv4.supernova.orange.pl
28         0,21%        27   0,24%        78   0,06%         1   0,17%  83.24.251.212.ipv4.supernova.orange.pl
28         0,21%        27   0,24%        78   0,06%         1   0,17%  adly162.neoplus.adsl.tpnet.pl
28         0,21%        26   0,23%        88   0,07%         1   0,17%  ip-31-0-88-217.dynamic.gprs.plus.pl
28         0,21%        27   0,24%        78   0,06%         1   0,17%  ip-31-0-95-19.dynamic.gprs.plus.pl
28         0,21%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,50%  public-gprs524990.centertel.pl
28         0,21%         1   0,01%         4   0,00%         1   0,17%  public-gprs528238.centertel.pl
28         0,21%        26   0,23%        88   0,07%         1   0,17%  public-gprs528461.centertel.pl
28         0,21%        27   0,24%        78   0,06%         1   0,17%  user-46-113-12-44.play-internet.pl
28         0,21%        27   0,24%        78   0,06%         1   0,17%  user-46-113-14-7.play-internet.pl
27         0,20%        26   0,23%        88   0,07%         1   0,17%  078088069227.przasnysz.vectranet.pl
27         0,20%        23   0,20%       407   0,32%         2   0,34%  104.28.129.36
27         0,20%        26   0,23%        88   0,07%         1   0,17%  213-134-179-34.home.aster.pl
27         0,20%        26   0,23%        88   0,07%         1   0,17%  37.109.167.144
27         0,20%        27   0,24%       413   0,32%         1   0,17%  37.30.50.113.mobile.internet.t-mobile.pl
27         0,20%        26   0,23%        88   0,07%         1   0,17%  37.30.58.32.mobile.internet.t-mobile.pl
27         0,20%        11   0,10%        58   0,05%         1   0,17%  78.30.103.91
27         0,20%        26   0,23%        88   0,07%         1   0,17%  78.30.98.118
27         0,20%        26   0,23%        88   0,07%         1   0,17%  78.30.98.254
27         0,20%        26   0,23%        88   0,07%         1   0,17%  79.191.33.50.ipv4.supernova.orange.pl
27         0,20%        26   0,23%        88   0,07%         1   0,17%  apn-31-0-56-0.dynamic.gprs.plus.pl
27         0,20%         1   0,01%        10   0,01%         1   0,17%  apn-31-0-73-200.dynamic.gprs.plus.pl
27         0,20%        26   0,23%        88   0,07%         1   0,17%  ip-31-0-123-14.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
27         0,20%        26   0,23%        88   0,07%         1   0,17%  public-gprs526943.centertel.pl
27         0,20%        20   0,17%        87   0,07%         1   0,17%  public-gprs527408.centertel.pl
27         0,20%        26   0,23%        88   0,07%         1   0,17%  public-gprs529951.centertel.pl
27         0,20%        26   0,23%        88   0,07%         1   0,17%  public-gprs543851.centertel.pl
27         0,20%        26   0,23%        88   0,07%         1   0,17%  user-5-173-168-14.play-internet.pl
27         0,20%        26   0,23%        88   0,07%         1   0,17%  user-5-173-28-27.play-internet.pl
27         0,20%        26   0,23%        88   0,07%         1   0,17%  user-5-173-28-80.play-internet.pl
26         0,19%        26   0,23%        88   0,07%         1   0,17%  104.28.114.34
26         0,19%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,17%  37.30.38.3.mobile.internet.t-mobile.pl
26         0,19%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,17%  public-gprs527305.centertel.pl
25         0,19%        25   0,22%        60   0,05%         1   0,17%  public-gprs544447.centertel.pl
25         0,19%        20   0,17%       525   0,41%         1   0,17%  user-5-173-172-29.play-internet.pl
24         0,18%        23   0,20%       239   0,19%         2   0,34%  185-234-242-31.interkonekt.pl
24         0,18%        22   0,19%       102   0,08%         1   0,17%  77-253-176-178.dynamic.inetia.pl
22         0,16%        16   0,14%       156   0,12%         1   0,17%  crawl-149-56-160-133.dataproviderbot.com
22         0,16%        18   0,16%       104   0,08%         2   0,34%  user-5-173-26-10.play-internet.pl
21         0,16%        20   0,17%        93   0,07%         1   0,17%  146.75.162.70
21         0,16%        18   0,16%       102   0,08%         1   0,17%  79.191.115.188.ipv4.supernova.orange.pl
21         0,16%        11   0,10%       307   0,24%         3   0,50%  host115-89-206-9.limes.com.pl
20         0,15%         2   0,02%         6   0,00%         1   0,17%  79.184.239.87.ipv4.supernova.orange.pl
20         0,15%         2   0,02%         0   0,00%         2   0,34%  ec2-3-7-71-238.ap-south-1.compute.amazonaws.com
