Usage statistics for www.chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl

Prezentowany okres: styczeń 2024 - Lokalizacje
Wygenerowano 31-sty-2024 06:28 CET

   Wywołania             Pliki              kB F            Wizyty      Nazwa hosta
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

56796     86,31%     46521  85,54%    838819  85,15%        71   2,01%  *.pl
1897       2,88%      1598   2,94%     24541   2,49%       156   4,41%  *.com
894        1,36%       890   1,64%     35720   3,63%         2   0,06%  amazonbot.amazon
850        1,29%       796   1,46%     15945   1,62%        40   1,13%  *.net
324        0,49%       312   0,57%      4389   0,45%         5   0,14%  telefonica.de
255        0,39%       245   0,45%      2724   0,28%         8   0,23%  feromedia.eu
224        0,34%       152   0,28%      1719   0,17%        12   0,34%  t-ipconnect.de
218        0,33%       120   0,22%      3117   0,32%        21   0,59%  vodafone-ip.de
131        0,20%        79   0,15%      1301   0,13%        11   0,31%  komputersat.eu
58         0,09%        58   0,11%         0   0,00%        20   0,57%  myihor.ru
54         0,08%        47   0,09%       926   0,09%         3   0,08%  orange.sk
48         0,07%        48   0,09%       471   0,05%        31   0,88%  your-server.de
45         0,07%        43   0,08%       485   0,05%         1   0,03%  voo.be
41         0,06%        40   0,07%       146   0,01%         1   0,03%  in-addr.arpa
40         0,06%        36   0,07%       367   0,04%         4   0,11%  co.uk
36         0,05%         4   0,01%       288   0,03%         9   0,25%  kabel-deutschland.de
35         0,05%        34   0,06%       350   0,04%         1   0,03%  co.in
35         0,05%        34   0,06%       350   0,04%         1   0,03%  ewe-ip-backbone.de
35         0,05%        34   0,06%       350   0,04%         1   0,03%  lunet.eu
35         0,05%        22   0,04%       346   0,04%         1   0,03%  telecomitalia.it
35         0,05%        34   0,06%       350   0,04%         1   0,03%  telepac.pt
30         0,05%        30   0,06%         0   0,00%        11   0,31%  ihor-hosting.ru
29         0,04%        28   0,05%       103   0,01%         1   0,03%  tmcz.cz
21         0,03%        20   0,04%        93   0,01%         1   0,03%  ip-193-70-81.eu
8          0,01%         8   0,01%         0   0,00%         4   0,11%  had.wf
8          0,01%         1   0,00%         2   0,00%         2   0,06%  vodafone.de
6          0,01%         4   0,01%        23   0,00%         1   0,03%  r00tbase.de
5          0,01%         5   0,01%        43   0,00%         5   0,14%  dl.je
3          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,06%  com.br
3          0,00%         3   0,01%       294   0,03%         0   0,00%  gov.br
3          0,00%         3   0,01%        24   0,00%         2   0,06%  sura.ru
2          0,00%         1   0,00%        14   0,00%         0   0,00%  ip-217-182-175.eu
2          0,00%         2   0,00%        17   0,00%         2   0,06%  net.au
2          0,00%         2   0,00%         5   0,00%         1   0,03%  xqs.ro
1          0,00%         1   0,00%         9   0,00%         1   0,03%  archive.monster
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,03%  ds.network
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,03%  elisa-mobile.fi
1          0,00%         1   0,00%         9   0,00%         1   0,03%  fh-muenchen.de
1          0,00%         1   0,00%        16   0,00%         1   0,03%  ip-51-89-41.eu
1          0,00%         1   0,00%        14   0,00%         0   0,00%  is74.ru
1          0,00%         1   0,00%         9   0,00%         1   0,03%  loopia.se
1          0,00%         1   0,00%         9   0,00%         1   0,03%  minkafighter.de
1          0,00%         1   0,00%         9   0,00%         1   0,03%  ovh.ca
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  tmweb.ru
1          0,00%         1   0,00%         9   0,00%         1   0,03%  vm1099885

1148       1,74%       813   1,49%     13999   1,42%        60   1,70%  77-242-238-180.net.hawetelekom.pl
351        0,53%       209   0,38%      3428   0,35%        24   0,68%  79.184.245.86.ipv4.supernova.orange.pl
345        0,52%       307   0,56%      7264   0,74%         9   0,25%  jwa41.internetdsl.tpnet.pl
327        0,50%       326   0,60%      5220   0,53%         1   0,03%  77.111.247.55
320        0,49%       316   0,58%      4125   0,42%         3   0,08%  79.184.243.150.ipv4.supernova.orange.pl
307        0,47%       307   0,56%     12698   1,29%         1   0,03%  52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon
298        0,45%       296   0,54%      3365   0,34%         2   0,06%  79.162.213.58.ipv4.public.orange.pl
294        0,45%       292   0,54%     12351   1,25%         1   0,03%  23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon
293        0,45%       291   0,54%     10671   1,08%         2   0,06%  3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
286        0,43%       244   0,45%      3454   0,35%         1   0,03%  188.146.112.140.mobile.internet.t-mobile.pl
283        0,43%       281   0,52%      3558   0,36%         1   0,03%  user-5-173-178-1.play-internet.pl
276        0,42%       275   0,51%      3243   0,33%         1   0,03%  188.146.122.154.mobile.internet.t-mobile.pl
273        0,41%       271   0,50%      3114   0,32%         2   0,06%  83.24.237.174.ipv4.supernova.orange.pl
269        0,41%       268   0,49%      3482   0,35%         1   0,03%  dynamic-046-114-224-194.46.114.pool.telefonica.de
258        0,39%       227   0,42%      2982   0,30%         1   0,03%  188.146.116.44.mobile.internet.t-mobile.pl
258        0,39%       254   0,47%      3876   0,39%         2   0,06%  host-89-230-40-33.dynamic.mm.pl
253        0,38%       214   0,39%      2169   0,22%         1   0,03%  188.146.115.176.mobile.internet.t-mobile.pl
249        0,38%       248   0,46%      3386   0,34%         1   0,03%  188.146.114.67.mobile.internet.t-mobile.pl
244        0,37%       230   0,42%      2584   0,26%         3   0,08%  acbb233.neoplus.adsl.tpnet.pl
244        0,37%       239   0,44%      3415   0,35%         2   0,06%  ip-31-0-124-175.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
243        0,37%       242   0,44%      3018   0,31%         1   0,03%  ip-31-0-125-206.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
242        0,37%       239   0,44%      3039   0,31%         2   0,06%  178-36-19-21.dynamic.inetia.pl
239        0,36%       238   0,44%      3011   0,31%         1   0,03%  83.29.57.224.ipv4.supernova.orange.pl
236        0,36%       229   0,42%      2463   0,25%         6   0,17%  87-207-84-2.dynamic.chello.pl
227        0,34%       226   0,42%      2193   0,22%         1   0,03%  apn-78-30-65-249.dynamic.gprs.plus.pl
226        0,34%       225   0,41%      2212   0,22%         1   0,03%  188.146.112.235.mobile.internet.t-mobile.pl
208        0,32%       206   0,38%      2130   0,22%         1   0,03%  abxk75.neoplus.adsl.tpnet.pl
183        0,28%       175   0,32%      4194   0,43%         2   0,06%  188.146.112.226.mobile.internet.t-mobile.pl
182        0,28%       181   0,33%      4809   0,49%         1   0,03%  188.146.124.129.mobile.internet.t-mobile.pl
182        0,28%       181   0,33%      4809   0,49%         1   0,03%  adpd143.neoplus.adsl.tpnet.pl
173        0,26%       170   0,31%      4152   0,42%         4   0,11%  host-176-221-122-109.dynamic.mm.pl
173        0,26%       169   0,31%      3704   0,38%         4   0,11%  host-89-230-40-196.dynamic.mm.pl
171        0,26%       154   0,28%      2141   0,22%         5   0,14%  104.28.129.36
163        0,25%       159   0,29%      3450   0,35%         1   0,03%  ddx100.neoplus.adsl.tpnet.pl
155        0,24%       153   0,28%      3403   0,35%         4   0,11%  104.28.131.102
155        0,24%       152   0,28%      3395   0,34%         1   0,03%  public-gprs523593.centertel.pl
148        0,22%        84   0,15%      3119   0,32%         6   0,17%  79.184.239.92.ipv4.supernova.orange.pl
148        0,22%       139   0,26%      3029   0,31%         5   0,14%  79.191.32.10.ipv4.supernova.orange.pl
140        0,21%       136   0,25%      1400   0,14%         4   0,11%  102.82.41.31.ip4.feromedia.eu
140        0,21%       136   0,25%      1400   0,14%         4   0,11%  91.231.13.13
137        0,21%        65   0,12%      2034   0,21%         8   0,23%  188.146.116.95.mobile.internet.t-mobile.pl
133        0,20%       130   0,24%      2905   0,29%         2   0,06%  c226-243.icpnet.pl
131        0,20%        79   0,15%      1301   0,13%        11   0,31%  114-132.komputersat.eu
129        0,20%       117   0,22%      2281   0,23%        23   0,65%  crawl-66-249-66-74.googlebot.com
126        0,19%       123   0,23%      3996   0,41%         2   0,06%  user-94-254-238-2.play-internet.pl
124        0,19%       121   0,22%      2395   0,24%         3   0,08%  188.146.118.87.mobile.internet.t-mobile.pl
123        0,19%       121   0,22%      3767   0,38%         1   0,03%  do-4.links.ls.007ac9.net
123        0,19%       121   0,22%      2462   0,25%         2   0,06%  host-89-230-41-174.dynamic.mm.pl
121        0,18%       120   0,22%      2833   0,29%         3   0,08%  79.184.244.180.ipv4.supernova.orange.pl
117        0,18%       108   0,20%      2654   0,27%         5   0,14%  host-89-230-40-116.dynamic.mm.pl
109        0,17%       100   0,18%      2031   0,21%         3   0,08%  89-64-31-207.dynamic.chello.pl
109        0,17%        98   0,18%      1751   0,18%        18   0,51%  crawl-66-249-66-75.googlebot.com
108        0,16%       104   0,19%      1369   0,14%         3   0,08%  104.28.131.103
108        0,16%       108   0,20%      1143   0,12%         2   0,06%  83.24.250.156.ipv4.supernova.orange.pl
105        0,16%        91   0,17%      3463   0,35%         7   0,20%  188.146.114.48.mobile.internet.t-mobile.pl
105        0,16%       103   0,19%      2119   0,22%         2   0,06%  add209.internetdsl.tpnet.pl
104        0,16%        95   0,17%       353   0,04%         5   0,14%  public-gprs564468.centertel.pl
103        0,16%        82   0,15%      1175   0,12%         5   0,14%  user-5-173-153-3.play-internet.pl
102        0,16%        89   0,16%      3758   0,38%         4   0,11%  178235187183.dynamic-4-waw-k-2-3-0.vectranet.pl
102        0,16%        58   0,11%       622   0,06%        15   0,42%  185-240-97-192.matcom.com.pl
101        0,15%        68   0,13%       701   0,07%        16   0,45%  oxx49.internetdsl.tpnet.pl
101        0,15%        98   0,18%      1131   0,11%         3   0,08%  user-109-243-0-98.play-internet.pl
99         0,15%        53   0,10%      1867   0,19%        11   0,31%  213.21-109-160.tkchopin.pl
99         0,15%        92   0,17%      1428   0,14%        29   0,82%  crawl-66-249-66-76.googlebot.com
98         0,15%        80   0,15%       445   0,05%         5   0,14%  46.205.195.163.nat.ftth.dynamic.t-mobile.pl
96         0,15%        82   0,15%      1296   0,13%         5   0,14%  host-89-230-40-103.dynamic.mm.pl
95         0,14%        44   0,08%      1008   0,10%         3   0,08%  91.231.92.196
94         0,14%        83   0,15%      2115   0,21%         7   0,20%  234.66.65.37.rev.sfr.net
94         0,14%        58   0,11%      1183   0,12%         7   0,20%  81-219-90-114.adsl.inetia.pl
94         0,14%        93   0,17%      2476   0,25%         1   0,03%  ip-185-172-241-152.cnet24.pl
93         0,14%        64   0,12%      1090   0,11%         2   0,06%  46.205.192.40.nat.ftth.dynamic.t-mobile.pl
93         0,14%        92   0,17%      1572   0,16%         1   0,03%  83.24.242.70.ipv4.supernova.orange.pl
93         0,14%        89   0,16%      1913   0,19%         2   0,06%  blw106.neoplus.adsl.tpnet.pl
92         0,14%        76   0,14%      2229   0,23%         5   0,14%  public-gprs527589.centertel.pl
91         0,14%        86   0,16%      1198   0,12%         4   0,11%  apn-31-0-62-21.dynamic.gprs.plus.pl
90         0,14%        84   0,15%       331   0,03%         4   0,11%  83.24.240.44.ipv4.supernova.orange.pl
90         0,14%        87   0,16%      1896   0,19%         3   0,08%  host-176-221-123-126.dynamic.mm.pl
90         0,14%        70   0,13%      2185   0,22%         5   0,14%  user-109-243-0-223.play-internet.pl
89         0,14%        87   0,16%       366   0,04%         3   0,08%  088156127233.tarnowskiegory.vectranet.pl
89         0,14%        46   0,08%      2213   0,22%        10   0,28%  ip-088-153-233-054.um27.pools.vodafone-ip.de
89         0,14%        86   0,16%      1988   0,20%         2   0,06%  rev-77.79.209.174.atman.pl
89         0,14%        87   0,16%      2188   0,22%         2   0,06%  user-46-112-2-69.play-internet.pl
88         0,13%        64   0,12%      1919   0,19%        10   0,28%  46.205.209.244.nat.ftth.dynamic.t-mobile.pl
88         0,13%        86   0,16%      1945   0,20%         2   0,06%  83-238-160-219.static.ip.netia.com.pl
88         0,13%        85   0,16%      1344   0,14%         5   0,14%  public-gprs529994.centertel.pl
87         0,13%        47   0,09%      1554   0,16%         2   0,06%  188.146.114.166.mobile.internet.t-mobile.pl
87         0,13%        84   0,15%      1877   0,19%         2   0,06%  89.174.180.66
86         0,13%        84   0,15%      1898   0,19%         2   0,06%  46.205.193.187.nat.ftth.dynamic.t-mobile.pl
86         0,13%        84   0,15%      1875   0,19%         2   0,06%  host-89-230-41-219.dynamic.mm.pl
86         0,13%        84   0,15%      1927   0,20%         2   0,06%  host-89-230-42-32.dynamic.mm.pl
86         0,13%        83   0,15%      1894   0,19%         2   0,06%  user-109-243-0-1.play-internet.pl
85         0,13%        84   0,15%       658   0,07%         1   0,03%  83.11.55.87.ipv4.supernova.orange.pl
85         0,13%        55   0,10%      1765   0,18%         2   0,06%  host-89-230-41-196.dynamic.mm.pl
85         0,13%        80   0,15%      2653   0,27%         3   0,08%  public-gprs527285.centertel.pl
84         0,13%        82   0,15%      1839   0,19%         1   0,03%  user-109-243-0-129.play-internet.pl
83         0,13%        82   0,15%      1873   0,19%         2   0,06%  79.184.237.143.ipv4.supernova.orange.pl
83         0,13%        81   0,15%      1407   0,14%         1   0,03%  ip-31-0-126-197.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
83         0,13%        81   0,15%       609   0,06%         1   0,03%  unn-84-17-55-6.cdn77.com
82         0,12%        32   0,06%      1193   0,12%        15   0,42%  host91-206-180-219.cable.tvk.wielun.pl
82         0,12%        72   0,13%      1431   0,15%         5   0,14%  o228.rwd238.prospect.pl
81         0,12%        77   0,14%      1785   0,18%         2   0,06%  public-gprs528245.centertel.pl
79         0,12%        74   0,14%       973   0,10%         3   0,08%  102.41.139.185.ip4.feromedia.eu
79         0,12%        74   0,14%      1775   0,18%         2   0,06%  ip-31-0-122-178.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
78         0,12%        34   0,06%       162   0,02%         6   0,17%  host-89-230-41-210.dynamic.mm.pl
77         0,12%        75   0,14%      1119   0,11%         1   0,03%  c226-64.icpnet.pl
76         0,12%        72   0,13%      1105   0,11%         2   0,06%  user-5-173-170-44.play-internet.pl
75         0,11%        66   0,12%      1601   0,16%        14   0,40%  crawl-66-249-66-10.googlebot.com
74         0,11%        72   0,13%      1080   0,11%         2   0,06%  188.146.116.117.mobile.internet.t-mobile.pl
74         0,11%        48   0,09%       761   0,08%         3   0,08%  194.31.252.198
74         0,11%        46   0,08%      1796   0,18%         2   0,06%  46.205.209.170.nat.ftth.dynamic.t-mobile.pl
74         0,11%        73   0,13%      1763   0,18%         1   0,03%  public-gprs528317.centertel.pl
74         0,11%        74   0,14%      1813   0,18%         2   0,06%  user-5-173-168-150.play-internet.pl
73         0,11%        60   0,11%      1166   0,12%         6   0,17%  188.146.118.32.mobile.internet.t-mobile.pl
73         0,11%        72   0,13%      1872   0,19%         2   0,06%  public-gprs529267.centertel.pl
73         0,11%        42   0,08%      1782   0,18%         2   0,06%  user-46-112-2-93.play-internet.pl
72         0,11%        29   0,05%       927   0,09%         2   0,06%  188.146.114.232.mobile.internet.t-mobile.pl
72         0,11%        42   0,08%      1037   0,11%         4   0,11%  188.146.116.16.mobile.internet.t-mobile.pl
72         0,11%        69   0,13%      1883   0,19%         2   0,06%  79.184.239.4.ipv4.supernova.orange.pl
71         0,11%        70   0,13%      1055   0,11%         1   0,03%  79.191.6.45.ipv4.supernova.orange.pl
71         0,11%        59   0,11%      1063   0,11%         2   0,06%  89-71-89-82.dynamic.chello.pl
70         0,11%        66   0,12%      1932   0,20%         2   0,06%  213-5-148-124.lw.lannet.pl
70         0,11%        69   0,13%      1181   0,12%         1   0,03%  26-24.tepsanet.com
70         0,11%        70   0,13%      1021   0,10%         3   0,08%  83.24.89.103.ipv4.supernova.orange.pl
70         0,11%        69   0,13%      1458   0,15%         1   0,03%  95.214.216.190
69         0,10%        68   0,13%       700   0,07%         2   0,06%  apn-31-0-57-100.dynamic.gprs.plus.pl
69         0,10%        59   0,11%       216   0,02%         6   0,17%  host-89-230-41-113.dynamic.mm.pl
68         0,10%        68   0,13%       700   0,07%         2   0,06%  176.98.115.239
68         0,10%        66   0,12%      1387   0,14%         1   0,03%  79.184.239.119.ipv4.supernova.orange.pl
67         0,10%        64   0,12%      1367   0,14%         2   0,06%  185-149-1-10.ciechanow24.pl
67         0,10%        14   0,03%       332   0,03%         6   0,17%  ip-093157113203.multimetro.pl
67         0,10%        48   0,09%       252   0,03%         3   0,08%  public-gprs526353.centertel.pl
66         0,10%        62   0,11%      1090   0,11%         2   0,06%  188.146.114.16.mobile.internet.t-mobile.pl
65         0,10%        53   0,10%      2035   0,21%         3   0,08%  188.146.118.103.mobile.internet.t-mobile.pl
65         0,10%        62   0,11%       699   0,07%         2   0,06%  82.160.149.103
65         0,10%        64   0,12%      1001   0,10%         1   0,03%  public-gprs414704.centertel.pl
64         0,10%        63   0,12%      1120   0,11%         1   0,03%  79.184.219.191.ipv4.supernova.orange.pl
64         0,10%        63   0,12%      1115   0,11%         1   0,03%  83.6.194.10.ipv4.supernova.orange.pl
64         0,10%        62   0,11%       433   0,04%         2   0,06%  a172-226-64-2.deploy.static.akamaitechnologies.com
64         0,10%        57   0,10%      1066   0,11%         4   0,11%  public-gprs529580.centertel.pl
63         0,10%        62   0,11%      1056   0,11%         1   0,03%  ip-31-0-127-45.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
63         0,10%        61   0,11%      1088   0,11%         2   0,06%  ogz233.internetdsl.tpnet.pl
63         0,10%        59   0,11%       197   0,02%         3   0,08%  public-gprs528789.centertel.pl
63         0,10%        56   0,10%      1681   0,17%         2   0,06%  user-5-173-96-239.play-internet.pl
62         0,09%        35   0,06%       945   0,10%         4   0,11%  178.43.248.157.ipv4.supernova.orange.pl
61         0,09%        60   0,11%       582   0,06%         2   0,06%  225-150-196-109.itvmedia.pl
61         0,09%        52   0,10%      1330   0,13%         1   0,03%  46.205.132.207.mobile.internet.t-mobile.pl
61         0,09%        61   0,11%       998   0,10%         2   0,06%  79.191.69.138.ipv4.supernova.orange.pl
61         0,09%        60   0,11%      1396   0,14%         1   0,03%  apn-37-248-171-190.dynamic.gprs.plus.pl
61         0,09%        56   0,10%      2340   0,24%         3   0,08%  host-89-230-40-254.dynamic.mm.pl
61         0,09%        34   0,06%       209   0,02%         2   0,06%  user-46-113-14-76.play-internet.pl
60         0,09%        20   0,04%        52   0,01%         9   0,25%  188.146.110.148.mobile.internet.t-mobile.pl
60         0,09%        58   0,11%      1025   0,10%         2   0,06%  46.205.194.119.nat.ftth.dynamic.t-mobile.pl
60         0,09%        58   0,11%      1027   0,10%         1   0,03%  adlx116.neoplus.adsl.tpnet.pl
60         0,09%        55   0,10%       220   0,02%         1   0,03%  apn-31-0-25-92.dynamic.gprs.plus.pl
60         0,09%        49   0,09%      1137   0,12%         1   0,03%  apn-37-248-170-116.dynamic.gprs.plus.pl
60         0,09%        59   0,11%      1687   0,17%         1   0,03%  host-89-230-40-48.dynamic.mm.pl
60         0,09%        54   0,10%      1647   0,17%         2   0,06%  host-89-230-41-85.dynamic.mm.pl
60         0,09%        59   0,11%      1028   0,10%         1   0,03%  public-gprs527348.centertel.pl
60         0,09%        58   0,11%       211   0,02%         2   0,06%  public-gprs530161.centertel.pl
59         0,09%        58   0,11%      1026   0,10%         1   0,03%  088156142131.dynamic-2-waw-k-3-2-0.vectranet.pl
59         0,09%        58   0,11%      1025   0,10%         1   0,03%  188.146.114.146.mobile.internet.t-mobile.pl
59         0,09%        58   0,11%      1026   0,10%         1   0,03%  77-253-117-249.dynamic.inetia.pl
59         0,09%        27   0,05%      2206   0,22%         3   0,08%  host-89-230-40-216.dynamic.mm.pl
59         0,09%        55   0,10%      1060   0,11%         2   0,06%  user-5-173-30-103.play-internet.pl
59         0,09%        47   0,09%       395   0,04%         4   0,11%  user-5-173-64-242.play-internet.pl
58         0,09%        58   0,11%      1027   0,10%         1   0,03%  188.146.116.2.mobile.internet.t-mobile.pl
58         0,09%        56   0,10%       193   0,02%         2   0,06%  79.184.244.55.ipv4.supernova.orange.pl
58         0,09%        52   0,10%       246   0,02%         4   0,11%  host-89-230-40-134.dynamic.mm.pl
58         0,09%        44   0,08%      3280   0,33%         4   0,11%  host-89-230-41-224.dynamic.mm.pl
58         0,09%        55   0,10%       161   0,02%         2   0,06%  public-gprs276538.centertel.pl
57         0,09%        53   0,10%      1049   0,11%         2   0,06%  87-205-152-44.dynamic.inetia.pl
57         0,09%        56   0,10%      1030   0,10%         1   0,03%  adma20.neoplus.adsl.tpnet.pl
57         0,09%        56   0,10%       601   0,06%         1   0,03%  apn-31-0-72-219.dynamic.gprs.plus.pl
57         0,09%        48   0,09%       950   0,10%        22   0,62%  crawl-66-249-66-11.googlebot.com
57         0,09%        56   0,10%      1336   0,14%         1   0,03%  host-89-230-41-148.dynamic.mm.pl
57         0,09%        28   0,05%       901   0,09%         2   0,06%  host-89-230-41-236.dynamic.mm.pl
57         0,09%        56   0,10%      1004   0,10%         1   0,03%  ip-31-0-127-235.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
57         0,09%        56   0,10%      1067   0,11%         1   0,03%  public-gprs524253.centertel.pl
57         0,09%        54   0,10%      1367   0,14%         2   0,06%  user-5-173-188-68.play-internet.pl
56         0,09%        55   0,10%      1002   0,10%         1   0,03%  83.24.75.213.ipv4.supernova.orange.pl
56         0,09%        56   0,10%      1109   0,11%         1   0,03%  83.6.192.11.ipv4.supernova.orange.pl
56         0,09%        55   0,10%      1396   0,14%         1   0,03%  apn-31-0-76-105.dynamic.gprs.plus.pl
56         0,09%        33   0,06%      1796   0,18%         2   0,06%  bma163.neoplus.adsl.tpnet.pl
56         0,09%        51   0,09%      1446   0,15%         2   0,06%  host-89-230-41-183.dynamic.mm.pl
56         0,09%        55   0,10%      1029   0,10%         1   0,03%  ip-31-0-88-74.dynamic.gprs.plus.pl
56         0,09%        55   0,10%      1029   0,10%         1   0,03%  public-gprs529308.centertel.pl
55         0,08%        45   0,08%       998   0,10%         1   0,03%  188.146.114.239.mobile.internet.t-mobile.pl
55         0,08%        54   0,10%      1001   0,10%         1   0,03%  213-134-183-62.home.aster.pl
55         0,08%        35   0,06%       988   0,10%         1   0,03%  public-gprs527368.centertel.pl
55         0,08%        53   0,10%      1109   0,11%         2   0,06%  public-gprs528116.centertel.pl
55         0,08%        55   0,10%      1652   0,17%         1   0,03%  public-gprs529147.centertel.pl
55         0,08%        44   0,08%      1053   0,11%         5   0,14%  public-gprs529158.centertel.pl
55         0,08%        54   0,10%      1001   0,10%         1   0,03%  user-5-173-220-87.play-internet.pl
54         0,08%        53   0,10%      1357   0,14%         1   0,03%  195191162061.dynamic-2-waw-k-1-2-0.vectranet.pl
54         0,08%        53   0,10%      1310   0,13%         1   0,03%  77-253-252-88.dynamic.inetia.pl
54         0,08%        46   0,08%      2615   0,27%         3   0,08%  host-89-230-41-132.dynamic.mm.pl
54         0,08%        52   0,10%      1297   0,13%         1   0,03%  ozd170.internetdsl.tpnet.pl
54         0,08%        53   0,10%      1323   0,13%         1   0,03%  public-gprs415297.centertel.pl
54         0,08%        54   0,10%      1001   0,10%         1   0,03%  user-46-113-14-80.play-internet.pl
53         0,08%        52   0,10%      1310   0,13%         1   0,03%  77-253-56-141.dynamic.inetia.pl
53         0,08%        52   0,10%      1261   0,13%         1   0,03%  bhb125.neoplus.adsl.tpnet.pl
53         0,08%        52   0,10%      1348   0,14%         1   0,03%  ocd122.internetdsl.tpnet.pl
53         0,08%         6   0,01%       234   0,02%         9   0,25%  public-gprs523102.centertel.pl
53         0,08%        25   0,05%      1022   0,10%         2   0,06%  public-gprs527966.centertel.pl
52         0,08%        51   0,09%      1301   0,13%         1   0,03%  adtj239.neoplus.adsl.tpnet.pl
52         0,08%        11   0,02%       261   0,03%         3   0,08%  antlia.rz.izeto.pl
52         0,08%        50   0,09%      1564   0,16%         1   0,03%  host-89-230-41-144.dynamic.mm.pl
52         0,08%        48   0,09%       686   0,07%         2   0,06%  public-gprs189058.centertel.pl
52         0,08%        50   0,09%      1239   0,13%         1   0,03%  public-gprs528642.centertel.pl
52         0,08%        51   0,09%       726   0,07%         1   0,03%  user-109-243-0-225.play-internet.pl
52         0,08%        47   0,09%       684   0,07%         3   0,08%  wireless-nat-184.ip4.greenlan.pl
51         0,08%        37   0,07%       200   0,02%         5   0,14%  188.146.118.134.mobile.internet.t-mobile.pl
51         0,08%        50   0,09%      1961   0,20%         1   0,03%  195.136.136.155
51         0,08%        26   0,05%       835   0,08%        22   0,62%  216.244.66.196
51         0,08%        51   0,09%      1008   0,10%         1   0,03%  83.24.242.149.ipv4.supernova.orange.pl
51         0,08%        18   0,03%       898   0,09%         3   0,08%  host-89-230-40-106.dynamic.mm.pl
51         0,08%        49   0,09%      1046   0,11%         2   0,06%  host-89-230-40-143.dynamic.mm.pl
51         0,08%        50   0,09%      1326   0,13%         1   0,03%  public-gprs414987.centertel.pl
51         0,08%        50   0,09%       927   0,09%         1   0,03%  public-gprs543151.centertel.pl
51         0,08%        50   0,09%       245   0,02%         1   0,03%  user-5-173-156-1.play-internet.pl
51         0,08%        22   0,04%      1107   0,11%         1   0,03%  user-5-173-17-7.play-internet.pl
50         0,08%        46   0,08%      1012   0,10%         2   0,06%  188.146.116.142.mobile.internet.t-mobile.pl
50         0,08%        28   0,05%       514   0,05%         1   0,03%  188.146.250.223.mobile.internet.t-mobile.pl
50         0,08%        30   0,06%      1290   0,13%         1   0,03%  78.30.98.90
50         0,08%        39   0,07%      1614   0,16%         3   0,08%  79.191.244.161.ipv4.supernova.orange.pl
50         0,08%        49   0,09%      1236   0,13%         1   0,03%  apn-78-30-75-106.dynamic.gprs.plus.pl
50         0,08%        42   0,08%       597   0,06%        19   0,54%  crawl-66-249-66-12.googlebot.com
50         0,08%        49   0,09%       820   0,08%         1   0,03%  ip-31-0-123-239.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
50         0,08%        48   0,09%       191   0,02%         2   0,06%  omd226.internetdsl.tpnet.pl
50         0,08%        49   0,09%       976   0,10%         1   0,03%  public-gprs528757.centertel.pl
50         0,08%        21   0,04%        98   0,01%         2   0,06%  public-gprs529569.centertel.pl
50         0,08%        49   0,09%      1271   0,13%         1   0,03%  user-5-173-190-120.play-internet.pl
49         0,07%        49   0,09%      1056   0,11%         2   0,06%  178-36-209-101.dynamic.inetia.pl
49         0,07%        42   0,08%       939   0,10%         3   0,08%  77-253-186-115.dynamic.inetia.pl
49         0,07%        48   0,09%      1269   0,13%         1   0,03%  79.191.227.210.ipv4.supernova.orange.pl
49         0,07%        48   0,09%       970   0,10%         1   0,03%  ip-31-0-90-210.dynamic.gprs.plus.pl
49         0,07%        19   0,03%       880   0,09%         4   0,11%  user-109-243-64-187.play-internet.pl
49         0,07%        24   0,04%       971   0,10%         2   0,06%  user-46-113-8-9.play-internet.pl
48         0,07%        47   0,09%       955   0,10%         1   0,03%  188.146.114.53.mobile.internet.t-mobile.pl
48         0,07%        47   0,09%      1043   0,11%         1   0,03%  213.77.12.146
48         0,07%        47   0,09%      1218   0,12%         1   0,03%  46.204.4.46.mobile.internet.t-mobile.pl
48         0,07%        46   0,08%       966   0,10%         1   0,03%  79.184.237.156.ipv4.supernova.orange.pl
48         0,07%        47   0,09%      1043   0,11%         1   0,03%  83.6.195.33.ipv4.supernova.orange.pl
48         0,07%         7   0,01%       201   0,02%         8   0,23%  dslb-002-200-205-139.002.200.pools.vodafone-ip.de
48         0,07%        46   0,08%       968   0,10%         1   0,03%  hld245.internetdsl.tpnet.pl
48         0,07%        46   0,08%      1096   0,11%         1   0,03%  host-89-230-40-120.dynamic.mm.pl
48         0,07%        42   0,08%       961   0,10%         3   0,08%  host-89-230-40-138.dynamic.mm.pl
48         0,07%        44   0,08%       996   0,10%         3   0,08%  host-89-230-41-53.dynamic.mm.pl
48         0,07%        47   0,09%       981   0,10%         1   0,03%  public-gprs528864.centertel.pl
47         0,07%        46   0,08%      1015   0,10%         1   0,03%  188.146.114.154.mobile.internet.t-mobile.pl
