
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Gru 2024 | 788 | 672 | 50 | 35 | 514 | 127738 | 595 | 854 | 11429 | 13412 |
| Lis 2024 | 1946 | 1607 | 179 | 116 | 2613 | 622715 | 3491 | 5378 | 48229 | 58404 |
| Paź 2024 | 2288 | 1910 | 213 | 127 | 3174 | 693811 | 3937 | 6616 | 59236 | 70936 |
| Wrz 2024 | 2224 | 1852 | 211 | 128 | 2663 | 654085 | 3852 | 6341 | 55573 | 66742 |
| Sie 2024 | 2275 | 1944 | 194 | 128 | 3187 | 728898 | 3982 | 6021 | 60289 | 70547 |
| Lip 2024 | 2080 | 1733 | 194 | 121 | 2802 | 618098 | 3751 | 6020 | 53728 | 64499 |
| Cze 2024 | 2134 | 1737 | 208 | 121 | 2794 | 660735 | 3645 | 6246 | 52124 | 64038 |
| May 2024 | 2700 | 2337 | 199 | 113 | 4361 | 1084639 | 3512 | 6191 | 72470 | 83717 |
| Kwi 2024 | 2631 | 2207 | 219 | 136 | 3620 | 1048752 | 4091 | 6578 | 66232 | 78930 |
| Mar 2024 | 2545 | 2132 | 202 | 132 | 2623 | 1024623 | 3712 | 5668 | 59719 | 71268 |
| Lut 2024 | 2556 | 2084 | 251 | 130 | 2741 | 947284 | 3795 | 7280 | 60447 | 74133 |
| Sty 2024 | 2269 | 1875 | 201 | 121 | 2692 | 985112 | 3537 | 5838 | 54387 | 65802 |
| Suma | 9196490 | 41900 | 69031 | 653863 | 782428 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |
© by OPOKA.org.pl